040002 | ![]() |
カブラレス D.O.P. | ES | とても刺激的なブルーチーズ。自然の青カビ。石灰岩の洞窟で熟成。シェリーと。オレンジジャムとも合う。![]() |
/100g | ||
040001 | ![]() |
ケソ・デ・バルデオン | ES | 大カエデの葉に包まれたブルー。葉の香りと口どけの良さが特徴。山羊乳混乳。![]() |
/100g | ||
040042 | ![]() |
ゴルゴンゾーラ ドルチェ D.O.P. クリーミー | IT | とろりとミルキーな甘味のあるドルチェタイプ。グリッシーニやパンに塗ったり、パスタソースに。![]() |
/100g | ||
040004 | ![]() |
ゴルゴンゾーラ ピカンテ D.O.P. | IT | ピリッと辛口のゴルゴンゾーラはブルー好きにはたまらない。お料理に伸びが良い。![]() |
/100g | ||
040005 | ![]() |
ゴルゴンゾーラ マスカルポーネ | IT | ゴルゴンゾーラとマスカルポーネが層になったチーズ。口どけが良さ、すっきりした後味。ブルー初心者に。![]() |
/100g | ||
040050 | ![]() |
ゴルゴンゾーラ・神亀酒粕熟成 日本酒のためのブルーチーズ |
AP | ゴルゴンゾーラ・ピカンテと神亀の酒粕、岐阜白扇酒造の福来純三年熟成本みりんを練りこみ、熟成させた日本酒のためのオリジナル・ブルーチーズ。 甕は別売り(税込み¥770 100gが入るサイズ)となります。ご希望の方はオンラインショップのコメント欄にその旨ご記載ください。 ![]() |
/100g | ||
040057 | ![]() |
サンタギュール ※ | FR | ミルクの甘味とカビの芳香がみごとに融和。舌に乗せるとふわりと溶けていきます。赤ワインを美味しくするブルー。 | /100g | ||
040006 | ![]() |
シュロップシャー ブルー | GB | ナッツの風味と、ほろ苦さが特徴。ポートワイン、スコッチに。![]() |
/100g | ||
040063 | ![]() |
二世古【空】 | JP | 「日本人のブルーチーズのイメージを変えること」を目標に作ったチーズ。ALL JAPAN ナチュラルチーズコンテスト 優秀賞受賞! ![]() |
/100g | ||
040071 | ![]() |
翡翠(ひすい)アトリエ・ド・フロマージュ | JP | 緑色系のブルーが美しい。口どけの良さとカビの風味が広がります。![]() |
/100g | ||
040046 | ![]() |
ブルエット・シェーヴル ナッティー | FR | ピレネーの緑豊かな牧草で育った山羊のミルクは濃厚。様々な風味がお口の中に広がります。長い余韻が楽しめます。赤ワイン、甘口のワインに良く合います。![]() |
/100g | ||
040007 | ![]() |
ブルー・スティルトン・チーズ P.D.O | GB | 塩味、甘味、ブルーの風味のバランスが良い。ボルドーの上質の赤、ポートに。![]() |
/100g | ||
040068 | ![]() |
ブルーチーズ(アトリエ・ド・フロマージュ) | JP | 青カビチーズ特有の刺激と香気に加えて独特の滋味があり、口どけも良い。ジャパンチーズアワードでグランプリ受賞。 ![]() |
/100g | ||
040032 | ![]() |
ブルー デ コース(Morin) A.O.P. 濃厚 | FR | ロックフォールの牛乳版。風味は強く、濃厚な味わい。エルミタージュなどフルボディな赤、甘口白ワインと。![]() |
/100g | ||
040049 | ![]() |
ブルー デ バスク | FR | 羊乳のコクが広がる、セミハードタイプのブルーチーズです。赤ワインに良く合います。![]() |
/100g | ||
040039 | ![]() |
ブルー デュ ヴェルコール サスナージュ A.O.P. | FR | 山のチーズらしい芳醇な香りと甘味があります。青カビの味わいはマイルド。![]() |
/100g | ||
040031 | ![]() |
ブルー ドーヴェルニュ(Morin)A.O.P. | FR | 後味に甘みがあり後を引く。モンバジャックや赤ならコート・ロティなどと。75日熟成。乳質の良さが美味しさです。![]() |
¥897 |
/100g | |
040076 | ![]() |
ブルー・ドーヴェルニュ・農家製・レ・クリュ A.O.P. | FR | ピック家の造る農家製ブルー・ドーヴェルニュ。牛は65頭モンベリアードとアボンダンス種。飼料も自家製を主としています。強さと優しさを兼ね備えた味わい。![]() |
¥1112 |
/100g | |
040010 | ![]() |
ブルー ド ジェックス A.O.P. | FR | 弾力のある組織。ナッツのようなほろ苦さが特徴。茹でたじゃがいもに溶かしてブルーチーズ・ラクレットが出来る。レシピはこちら。![]() |
/100g | ||
040020 | ![]() |
ブルー ド ラケイユ | FR | 村の名前より。ねっとりとした食感。ミルクの甘いコクがある食べやすいブルーチーズ。フルーティーな赤ワインを引き立てます。 ![]() |
/100g | ||
040041 | ![]() |
ブルー ボーデ | FR | 美しい表皮を持つ、クリーミーなブルーチーズ。塩分も控えめで優しい風味。甘いコクがあります。フルーティーな赤ワインと。ベーグルに塗っても美味しい。 ![]() |
/100g | ||
040011 | ![]() |
フルムダンベール(メメ)A.O.P. | FR | しっとり、マイルドで上品。「高貴なブルー」そのもの。![]() |
/100g | ||
040030 | ![]() |
フルムダンベール(Morin)A.O.P. お薦め | FR | じんわりと甘味があります。フォアグラを思わせる口どけです。3ヶ月熟成。![]() |
/100g | ||
040040 | ![]() |
フルム・ド・モンブリゾン A.O.P. | FR | 見た目の形はフルムダンベールにそっくり。カビは少なめで引き締まった組織と優しい味わい。![]() |
/100g | ||
040081 | ![]() |
ブレス・ブルー | FR | 「ブレス鶏」で有名な場所。表皮は白カビ、中には青カビのチーズで、クリームを添加しているのでとてもクリーミーで優しい味わいです。 ![]() |
/100g | ||
040036 | ![]() |
ロックフォール (イヴ コンブ) A.O.P. お薦め 濃厚 | FR | ロックフォール全生産量のわずか0.6%。手作業で作るこだわりの生産者。カビは繊細で、ミルクの濃厚な美味しさと共に、重みのある味わいです。![]() |
/100g | ||
040051 | ![]() |
ロックフォール (ヴェルニエール) A.O.P. | FR | なめらかで繊細な印象のロックフォール。![]() |
/100g | ||
040047 | ![]() |
ロックフォール (オクシタン)ラルバ A.O.P. | FR | マイルドなロックフォール。羊乳チーズ初心者でも美味しくいただけます。![]() |
/100g | ||
040013 | ![]() |
ロックフォール(ガブリエルクーレ) A.O.P. | FR | カビの芳香と羊乳の旨みのバランスが絶妙。羊乳の甘味が楽しめる。世界のフランス大使館ご用達ブランド。![]() |
/100g | ||
040018 | ![]() |
ロックフォール(カルル) A.O.P. | FR | ロックフォールの魅力は羊乳独特のコク、甘味、ひきしまった塩味。カルル社は手作業が多くねっとり、繊細でまるみのある風味。 ![]() |
/100g | ||
040082 | ![]() |
ロックフォール (ソシエテ)アベイユ A.O.P. | FR | アイボリー色と繊細なエメラルドグリーンの美しい霜降り模様の カーヴ アベイユ。バランスの取れた味ととろけるような食感を持つロックフォールです。![]() |
/100g | ||
040014 | ![]() |
ロックフォール(パピヨン) A.O.P. シャープな味わい | FR | 青カビの香りが心地良く、しっかりとした男性的な味わい。![]() |
/100g | ||
040080 | ![]() |
ロッシュバロン クリーミー | FR | 灰をまぶした表皮が特徴。もっちりした口当たり。クセがないブルー。![]() |
/100g |